Στατιστικά ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2016
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
Βαθμός πλήθος ποσοστό
0-5 616 5,03%
5-10 2429 19,82% κάτω από τη βάση 24,85%
10-12 2320 18,93%
12-15 3861 31,50%
15-18 2802 22,86%
18-20 228 1,86%
12256
4ο ΓΕ.Λ Ιλίου
Βαθμός πλήθος ποσοστό
0-5 4 19,04%
5-10 8 38,09% κάτω από τη βάση 57,13%
10-12 2 9,52%
12-15 7 33,33%
15-18 0 0%
18-20 0 0%
21