Ανακοινώθηκε από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας (…δυτική) ο πίνακας μοριοδότησης των διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων, όπως προέκυψε μετά την εκλογική διαδικασία της Παρασκευής 19/06/2015.
Διευθυντές είναι οι έχοντες και τα περισσότερα μόρια ανά σχολείο (υπογραμμίζονται)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΡΙΑ
ΧΑΪΔΑΡΙ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ15 18,835
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 18,19
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ02 26,75
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ07 13,6
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 21,025
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ19 26,25
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΒΡΕΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ14.04 25,5
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΠΑΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 22,83
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ19 17,17
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ ΡΟΔΩ ΠΕ06 12,75
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.02 20,75
1ο ΓΕ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 24,54
2ο ΓΕ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 19,5
2ο ΓΕ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ05 15,625
3ο ΓΕ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ02 19,3
3ο ΓΕ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 17,34
3ο ΓΕ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ10 5,505
4ο ΓΕ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 28,74
1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 22,91
ΑΙΓΑΛΕΩ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ07 12
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ03 18,5
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 16
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 21,67
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 27,6875
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 26,495
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 25,375
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ04.04 24,58
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 21,375
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΒΛΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ06 20,5
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ03 25
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ29 18,545
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 6,125
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 20,525
1ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΗΤΣΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 22,65
1ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 17,1
3ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΗΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 20,58
4ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 8,88
4ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 24,175
5ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 23,835
6ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ13 20,3
6ο ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ03 23,075
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ03 23,5
1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΠΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 19,39
1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ17.07 19,93
2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ17.02 22,7
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.02 15,74
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ19 22,035
Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΡΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.04 29
2ο Ε.Κ. (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.02 16,37
2ο Ε.Κ. (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΜΠΟΥΡΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ19 20,365
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΟΥΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ05 26,955
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 21,14
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 24,41
1ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 23
2ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 24,5
ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΡΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 16,08
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 23,84
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕΡΙΚΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ03 18,475
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 20,65
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 22,555
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.01 18,055
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 19,16
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 27,875
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 11,25
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ19 19,375
1ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΦΛΑΡΙΩΤΗ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 13,9
1ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ04.05 22,3
1ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 17,55
2ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 15,27
2ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 22,73
3ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 24,125
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 23,9725
1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ12.05 16,05
1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ10 21,09
2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.02 22,105
3ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΥΛΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 23,375
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04 21,375
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ19 20,33
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΣΦΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 19,44
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ16.01 16,03
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΡΟΥΚΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 26,24
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΣΕΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 19,8
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 20,275
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 14,465
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 20,5
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ05 23,075
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ16.01 18,625
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΡΟΥΚΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 18,73
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ10 17,25
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ04.01 22,195
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 25,23
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ19 20
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ05 19,875
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 21,72
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 16,83
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ03 18,16
1ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ05 23,035
2ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 17,375
2ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΤΣΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 22,46
3ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕ02 15,75
3ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ02 21,5
4ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ02 23,79
5ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ01 23,515
6ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ19 23,29
7ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΚΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 17,515
7ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΥΡΜΩ ΠΕ01 16,335
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 21,75
1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ17.03 25,14
1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.02 16,93
2ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.04 21,26
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 16,69
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΟΘΩΝ ΠΕ01 19,17
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ19 19,295
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ05 17,99
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΟΘΩΝ ΠΕ01 16
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ03 19,875
1ο ΓΕ.Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 24,9375
2ο ΓΕ.Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 16,12
2ο ΓΕ.Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 20,42
1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.04 27,975
1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ19 11,2125
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΤΕ ΒΑΙΑ ΠΕ03 17,1
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 15,6
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ02 24,5
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02 23,73
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ05 16,895
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ20 14,755
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 21,66
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 18,3
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΚΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 17,1
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ02 16
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΠΕ11 19
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΩΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ01 27,43
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΣΙΑΝΤΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 24,26
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02 25,5
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ04.02 23,225
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 23,635
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ12.04 17,34
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ04.04 23,6875
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 26,77
16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.03 26,395
17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 23,33
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 9,42
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 25,705
1ο ΓΕ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 20,1425
2ο ΓΕ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 24,9
3ο ΓΕ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 18,58
